KUNDENWUNSCHPRODUKT - wird nur als ganzes Gebinde zum günstigen Staffelpreis geliefert.
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal
2269 KJ / 549 kcal
davon gesättigte Fettsäuren
6,4g
Fett geschriebene Zutaten gehören zu folgenden allergenen Gruppen:
- Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
mit Unterstützung von
präsentiert von
Hersteller
Firmenname | Rosengarten - Naturkost Hubmann |
Firmenzusatz | Minderleinsmühle GmbH & Co. KG |
PLZ | 91077 |
Ort | Neunkirchen |
Telefon | 09126 - 296130 |
Fax | 09126 - 29629 |
Mail | info@rosengarten-naturkost.de |
Internet | www.rosengarten-naturkost.de |
Gründungsjahr | 1986 |
Bio seit | 1986 |
Geschäftsführung | Andreas Hubmann |
EG Kontrolle | DE-001-Öko-Kontrollstelle, zertifiziert durch: BSC Öko-Garantie |
Zusätzliche Kontrolle | Keine Verbandsware |
Sonstige Zertifizierung | IFS-Zertifizierung |
Verarbeitung | Wir verwenden keinerlei Konservierungsstoffe und Stabilisatoren. Unsere Schokolade ist grundsätzlich ohne Sojalecithin. Des Weiteren verzichten wir auf die Verwendung von künstlichen Aromastoffen. Vom Dinkel werden nur Ursorten verarbeitet, wie Bauländer Spelz oder Frankenkorn. |
Quelle: www.rosengarten-naturkost.de
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der
Service- und Versandkosten